• Hey Guest, we're evolving the future of TeaSpeak.
    You're invited to join the discussion here!

Completed Memory leak solved?

WolverinDEV

TeaSpeak Team
Staff member
Administrator
@WolverinDEV Hi.

This is my meminfo. ;) what will you mean about this?
Code:
[2018-08-27 19:42:09] [INFO]    GEN | Used memory: 948124 (VM: 6.2768e+06)
[2018-08-27 19:42:09] [INFO]    GEN | Allocated object types: 3
[2018-08-27 19:42:09] [INFO]    GEN |   ts::ClientChannelView: 120
[2018-08-27 19:42:09] [INFO]    GEN |   ts::TreeView::LinkedTreeEntry: 1580
[2018-08-27 19:42:09] [INFO]    GEN |   ts::ViewEntry: 714
You havnt the newest version :)
Dummy output:
Code:
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    GEN | ___ Begin jemalloc statistics ___
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Version: "5.1.0-67-g4c548a61c89b0472b9952fcc4090eb00c2a88870"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Build-time option settings
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.cache_oblivious: true
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.debug: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.fill: true
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.lazy_lock: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.malloc_conf: ""
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.prof: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.prof_libgcc: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.prof_libunwind: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.stats: true
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.utrace: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    config.xmalloc: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Run-time option settings
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.abort: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.abort_conf: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.retain: true
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.dss: "secondary"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.narenas: 48
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.percpu_arena: "disabled"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.experimental_huge_threshold: 0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.metadata_thp: "disabled"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.background_thread: false (background_thread: false)
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.dirty_decay_ms: 10000 (arenas.dirty_decay_ms: 10000)
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.muzzy_decay_ms: 10000 (arenas.muzzy_decay_ms: 10000)
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.lg_extent_max_active_fit: 6
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.junk: "false"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.zero: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.tcache: true
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.lg_tcache_max: 15
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.thp: "default"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.stats_print: false
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]    opt.stats_print_opts: ""
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Arenas: 48
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Quantum size: 16
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Page size: 4096
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Maximum thread-cached size class: 32768
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Number of bin size classes: 36
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Number of thread-cache bin size classes: 41
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Number of large size classes: 196
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Allocated: 7249744, active: 8052736, metadata: 6512768 (n_thp 0), resident: 19312640, mapped: 46645248, retained: 23609344
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Background threads: 0, num_runs: 0, run_interval: 0 ns
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                             n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  background_thread                  28               0               0              11               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  ctl                                 6               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  prof                                0               0               0               0               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  Merged arenas stats:
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  assigned threads: 11
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  uptime: 6868038639
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  dss allocation precedence: "N/A"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decaying:  time       npages       sweeps     madvises       purged
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     dirty:   N/A         1230            1            1            3
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     muzzy:   N/A            0            1            1            3
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                              allocated         nmalloc         ndalloc       nrequests
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  small:                        6102864          102295           64250         2586003
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large:                        1146880              27               3              27
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  total:                        7249744          102322           64253         2586030
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                                       
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  active:                       8052736
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  mapped:                      46645248
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  retained:                    23609344
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base:                         6193152
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  internal:                      319616
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  metadata_thp:                       0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_bytes:                  759224
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  resident:                    19312640
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail:                      41
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                             n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large                              26               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail                     1382               0               0              35               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_dirty                    2563               0               0              40               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_muzzy                    1107               0               0              29               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_retained                 2180               0               0              29               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_dirty                        93               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_muzzy                        93               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base                             1336               0               0              32               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_list                        39               0               0              22               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  bins:           size ind    allocated      nmalloc      ndalloc    nrequests      curregs     curslabs regs pgs   util       nfills     nflushes       nslabs     nreslabs      n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                     8   0         4448          673          117        11403          556            3  512   1  0.361           11           11            3            0              54               0               0              16               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    16   1        13584         1353          504        31520          849            8  256   1  0.414           65           44           13            6             162               0               0              20               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    32   2       253088        29355        21446      1413011         7909           69  128   1  0.895          493          388          223           61            1286               0               0              19               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    48   3       413616        13618         5001       239204         8617           41  256   3  0.820          414          236           56           27             748               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    64   4       132672         3059          986       753317         2073           33   64   1  0.981          220          152           45           35             456               0               0              20               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    80   5        71360         1197          305        58551          892            8  256   5  0.435          106           61            9            0             210               0               0              18               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    96   6       487776         6320         1239         8944         5081           43  128   3  0.923          682           92           46           41             850               0               0              18               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   112   7        76944         1092          405         1441          687            7  256   7  0.383          180           55            8            0             272               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   128   8       435712         6328         2924         5984         3404          108   32   1  0.984          311          218          192           25             832               0               0              14               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   160   9       721600        29406        24896        31316         4510           38  128   5  0.927         1943          287          232           31            2683               0               0              13               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   192  10        27648          576          432         1492          144            3   64   3  0.750           39           38            6            4             113               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   224  11         1120          129          124           60            5            1  128   7  0.039           14           18            1            0              60               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   256  12        76544         2418         2119         5755          299           20   16   1  0.934          505          153           55          597             775               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   320  13        24640          264          187          275           77            2   64   5  0.601           42           38            3            0             116               0               0              14               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   384  14         9984           87           61           76           26            1   32   3  0.812           12           10            1            0              63               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   448  15        76608          248           77          126          171            3   64   7  0.890            9           10            3            0              49               0               0              14               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   512  16       385536         1442          689        14686          753          100    8   1  0.941          214          133          170           26             614               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   640  17       125440          266           70         1922          196            7   32   5  0.875           30           27            7            0              91               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   768  18       115968         2290         2139         4508          151           12   16   3  0.786         1122          163           25          477            1354               0               0              14               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   896  19         3584           53           49           38            4            1   32   7  0.125           15           19            1            0              62               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1024  20        10240           79           69          280           10            4    4   1  0.625           31           35           33            6             163               0               0              16               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1280  21        48640           63           25           47           38            3   16   5  0.791           12           15            3            0              57               0               0              13               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1536  22      2397696         1752          191         1582         1561          196    8   3  0.995          255           99          219           10             623               0               0              13               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1792  23            0           17           17           23            0            0   16   7      1            2            6            2            0              39               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  2048  24         4096           16           14           25            2            1    2   1      1            6            9           10            1              61               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  2560  25            0           15           15           18            0            0    8   5      1            4            8            3            1              45               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  3072  26            0           10           10           14            0            0    4   3      1            1            3            3            0              37               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  3584  27        35840           55           45          135           10            2    8   7  0.625           28           29           31            0             144               0               0              13               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  4096  28        16384           19           15           28            4            4    1   1      1            4            6           19            0              71               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  5120  29         5120           12           11           27            1            1    4   5  0.250            3            5            5            0              44               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  6144  30            0           10           10           25            0            0    2   3      1            1            3            5            0              41               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  7168  31            0           10           10           26            0            0    4   7      1            1            3            3            0              37               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  8192  32       106496           29           16           37           13           13    1   2      1            5            6           29            0              83               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 10240  33        20480           14           12           55            2            1    2   5      1            3            6            7            1              49               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 12288  34            0           10           10           50            0            0    1   3      1            1            3           10            0              51               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 14336  35            0           10           10            2            0            0    2   7      1            1            3            5            0              41               0               0              12               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large:          size ind    allocated      nmalloc      ndalloc    nrequests  curlextents
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 16384  36        32768            3            1            4            2
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 20480  37        20480            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 28672  39       315392           12            1           12           11
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 40960  41            0            1            1            1            0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 49152  42        98304            2            0            2            2
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 57344  43        57344            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 81920  45       491520            6            0            6            6
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                131072  48       131072            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents:        size ind       ndirty        dirty       nmuzzy        muzzy    nretained     retained       ntotal        total
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  4096   0          234       958464            0            0            0            0          234       958464
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  8192   1            3        24576            0            0            0            0            3        24576
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 12288   2           11       135168            0            0            0            0           11       135168
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 20480   4          136      2785280            0            0            0            0          136      2785280
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 24576   5            8       196608            0            0            0            0            8       196608
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 32768   7            1        32768            0            0            0            0            1        32768
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 40960   8           11       446464            0            0            0            0           11       446464
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 49152   9            1        45056            0            0            0            0            1        45056
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 65536  11            3       184320            0            0            0            0            3       184320
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 81920  12            1        81920            0            0            0            0            1        81920
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                163840  16            1       147456            0            0            0            0            1       147456
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]               1835008  30            0            0            0            0            2      3629056            2      3629056
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]               2097152  31            0            0            0            0            8     16072704            8     16072704
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]               4194304  35            0            0            0            0            1      3907584            1      3907584
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  arenas[0]:
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  assigned threads: 1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  uptime: 6868038639
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  dss allocation precedence: "secondary"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decaying:  time       npages       sweeps     madvises       purged
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     dirty: 10000         1168            1            1            3
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     muzzy: 10000            0            1            1            3
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                              allocated         nmalloc         ndalloc       nrequests
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  small:                        5421824           96117           63173         2585861
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large:                        1146880              27               3              27
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  total:                        6568704           96144           63176         2585888
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                                       
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  active:                       7036928
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  mapped:                      24403968
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  retained:                     3907584
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base:                         5801184
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  internal:                      319616
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  metadata_thp:                       0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_bytes:                   73864
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  resident:                    17633280
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail:                      31
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                             n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large                               6               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail                     1236               0               0              17               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_dirty                    2399               0               0              19               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_muzzy                     981               0               0              11               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_retained                 1948               0               0              11               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_dirty                        73               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_muzzy                        73               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base                             1170               0               0              14               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_list                         7               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  bins:           size ind    allocated      nmalloc      ndalloc    nrequests      curregs     curslabs regs pgs   util       nfills     nflushes       nslabs     nreslabs      n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                     8   0         2848          473          117        11403          356            1  512   1  0.695            9           10            1            0              28               0               0               4               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    16   1         4448          653          375        31514          278            2  256   1  0.542           58           43            6            6             117               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    32   2       230752        28555        21344      1412999         7211           62  128   1  0.908          485          387          215           61            1246               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    48   3       384816        12918         4901       239166         8017           35  256   3  0.894          407          235           49           27             711               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    64   4        99904         2483          922       753314         1561           25   64   1  0.975          211          151           36           35             415               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    80   5        24560          497          190        58549          307            2  256   5  0.599           99           60            2            0             167               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    96   6       420576         5520         1139         8938         4381           36  128   3  0.950          674           91           38           41             811               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   112   7         9856          392          304         1437           88            1  256   7  0.343          173           54            1            0             234               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   128   8       427520         6232         2892         5981         3340          106   32   1  0.984          308          217          189           25             803               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   160   9       705600        29206        24796        31314         4410           37  128   5  0.931         1941          286          230           31            2656               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   192  10        27648          512          368         1491          144            3   64   3  0.750           38           37            5            4              88               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   224  11         1120          129          124           60            5            1  128   7  0.039           14           17            1            0              38               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   256  12        76544         2402         2103         5754          299           20   16   1  0.934          504          152           54          597             750               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   320  13         7040          136          114          272           22            1   64   5  0.343           40           37            1            0              84               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   384  14         9984           87           61           76           26            1   32   3  0.812           12            9            1            0              41               0               0               7               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   448  15        19264          120           77          126           43            1   64   7  0.671            7            9            1            0              23               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   512  16       365056         1392          679        14684          713           92    8   1  0.968          209          132          160           26             575               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   640  17         2560           74           70         1922            4            1   32   5  0.125           24           26            1            0              57               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   768  18       109824         2258         2115         4507          143           11   16   3  0.812         1120          162           23          477            1323               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   896  19         3584           53           49           38            4            1   32   7  0.125           15           18            1            0              40               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1024  20         7168           49           42          224            7            2    4   1  0.875           28           34           26            1             118               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1280  21        28160           47           25           47           22            2   16   5  0.687           11           14            2            0              33               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1536  22      2382336         1732          181         1581         1551          194    8   3  0.999          253           98          215           10             593               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  1792  23            0           17           17           23            0            0   16   7      1            2            5            2            0              17               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  2048  24         4096           16           14           25            2            1    2   1      1            6            8           10            1              39               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  2560  25            0           15           15           18            0            0    8   5      1            4            7            3            1              23               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  3072  26            0           10           10           14            0            0    4   3      1            1            2            3            0              15               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  3584  27            0           35           35          134            0            0    8   7      1           26           28           27            0             114               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  4096  28        16384           19           15           28            4            4    1   1      1            4            5           19            0              49               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  5120  29         5120           12           11           27            1            1    4   5  0.250            3            4            5            0              22               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  6144  30            0           10           10           25            0            0    2   3      1            1            2            5            0              19               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  7168  31            0           10           10           26            0            0    4   7      1            1            2            3            0              15               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  8192  32        24576           19           16           37            3            3    1   2      1            4            5           19            0              50               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 10240  33        20480           14           12           55            2            1    2   5      1            3            5            7            1              27               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 12288  34            0           10           10           50            0            0    1   3      1            1            2           10            0              29               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 14336  35            0           10           10            2            0            0    2   7      1            1            2            5            0              19               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large:          size ind    allocated      nmalloc      ndalloc    nrequests  curlextents
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 16384  36        32768            3            1            4            2
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 20480  37        20480            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 28672  39       315392           12            1           12           11
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 40960  41            0            1            1            1            0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 49152  42        98304            2            0            2            2
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 57344  43        57344            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 81920  45       491520            6            0            6            6
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                131072  48       131072            1            0            1            1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents:        size ind       ndirty        dirty       nmuzzy        muzzy    nretained     retained       ntotal        total
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  4096   0          231       946176            0            0            0            0          231       946176
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                  8192   1            3        24576            0            0            0            0            3        24576
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 12288   2            6        73728            0            0            0            0            6        73728
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 20480   4          136      2785280            0            0            0            0          136      2785280
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 24576   5            8       196608            0            0            0            0            8       196608
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 40960   8           11       446464            0            0            0            0           11       446464
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 49152   9            1        45056            0            0            0            0            1        45056
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 65536  11            3       184320            0            0            0            0            3       184320
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                 81920  12            1        81920            0            0            0            0            1        81920
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]               4194304  35            0            0            0            0            1      3907584            1      3907584
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                       ---
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  arenas[1]:
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  assigned threads: 1
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  uptime: 4976027996
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  dss allocation precedence: "secondary"
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decaying:  time       npages       sweeps     madvises       purged
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     dirty: 10000            2            0            0            0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]     muzzy: 10000            0            0            0            0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                              allocated         nmalloc         ndalloc       nrequests
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  small:                         193952            1106              80              54
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large:                              0               0               0               0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  total:                         193952            1106              80              54
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                                       
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  active:                        294912
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  mapped:                       2400256
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  retained:                     1794048
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base:                           40912
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  internal:                           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  metadata_thp:                       0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_bytes:                  185736
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  resident:                      344064
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail:                       0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                             n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  large                               2               0               0               1               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extent_avail                       27               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_dirty                      28               0               0               3               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_muzzy                      26               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  extents_retained                   50               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_dirty                         2               0               0               1               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  decay_muzzy                         2               0               0               1               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  base                               30               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  tcache_list                         3               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]  bins:           size ind    allocated      nmalloc      ndalloc    nrequests      curregs     curslabs regs pgs   util       nfills     nflushes       nslabs     nreslabs      n_lock_ops       n_waiting      n_spin_acq  n_owner_switch   total_wait_ns     max_wait_ns  max_n_thds
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                     8   0          800          100            0            0          100            1  512   1  0.195            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    16   1         1136          100           29            0           71            1  256   1  0.277            1            0            1            0              12               0               0               3               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    32   2         3136          100            2            0           98            1  128   1  0.765            1            0            1            0               5               0               0               3               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    48   3         4800          100            0            0          100            1  256   3  0.390            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    64   4         4096           64            0            0           64            1   64   1      1            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    80   5         6800          100           15            0           85            1  256   5  0.332            1            0            1            0              10               0               0               3               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                    96   6         9600          100            0            0          100            1  128   3  0.781            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   112   7        11200          100            0            0          100            1  256   7  0.390            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   128   8         4096           32            0            0           32            1   32   1      1            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
[2018-08-27 19:45:23] [INFO]                   160   9        16000          100            0            0          100            1  128   5  0.781            1            0            1            0               4               0               0               2               0               0           0
